2015年觸摸屏新品-21.5寸投射電容觸控平板正式上市
發(fā)布日期:2015-01-04 12:31:24 |
分享
加入收藏 關(guān)注:0
產(chǎn)品名稱:21.5寸觸控平板
產(chǎn)品型號(hào):SY-TMZ2152-CA
一、產(chǎn)品特性
1、顯示、觸控、PC系統(tǒng)一體化超薄設(shè)計(jì);
2、鋁合金邊框,美觀大方,媲美蘋(píng)果MAC;
3、**的投射式電容屏技術(shù),支持10點(diǎn)觸摸,支持手寫(xiě)及多點(diǎn)手勢(shì);
(1)響應(yīng)速度快達(dá)3MS,無(wú)干擾,書(shū)寫(xiě)和演示流暢度高;
(2)抗光干擾,確保操作的準(zhǔn)確性(強(qiáng)光直射照常使用);
4、安全性外觀設(shè)計(jì),四角圓滑,表面無(wú)尖銳邊緣,升級(jí)更為人性化。
二、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
| VGA 輸入、輸出 | 外接電腦VGA 輸入,內(nèi)部電腦VGA 輸出(投影儀等) |
| HDMI輸入、輸出 | 外接電腦HDMI輸入,內(nèi)部電腦HDMI 輸出 |
| 觸摸功能 | 全新投射式電容屏,10點(diǎn)觸摸,支持多點(diǎn)手勢(shì); |
| 顯示 | PC 全高清HDMI 信號(hào)1080P |
| PC 視頻解碼 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.264 等 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋁合金邊框,配有獨(dú)立設(shè)計(jì)的底座 |
| 系統(tǒng)模塊 | PC、觸摸一體,一鍵開(kāi)關(guān)機(jī) |
| 控制功能 | 紅外遙控控制 |
三、顯示參數(shù)
| 屏類型 | LED背光 液晶屏 A規(guī) |
| 尺寸 | 21.5英寸 |
| 顯示區(qū)域 | 476.64 (H)×268.11 (V) |
| 分辨率 | 1920×1080P |
| 亮度 | ≥ 250cd/m2 |
| 對(duì)比度 | ≥ 5000:1 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms |
| 色彩總數(shù) | 16.7M(8-bit 2(LVDS)通道低壓差分信號(hào)) |
| 刷新頻率 | 60Hz |
| 可視角度 | 水平178度 垂直178度 |
| 使用壽命 | > 50000小時(shí) |
四、觸摸屏參數(shù)
| 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms |
| 觸摸點(diǎn)數(shù) | 標(biāo)配10點(diǎn)觸摸,可實(shí)現(xiàn)放大縮小圖片等多點(diǎn)觸摸功能 |
| 觸摸有效識(shí)別 | > 1.5mm |
| 掃描頻率 | 200Hz |
| 掃描精度 | 4096×4096 |
| 通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 |
| 理論點(diǎn)擊次數(shù) | 7000萬(wàn)次以上 |
| 工作電流/電壓 | 180Ma/DC+5V±5% |
| 抗光干擾 | 陽(yáng)光、白熾燈、日光燈等強(qiáng)光變化時(shí)正常使用 |
| 觸摸數(shù)據(jù)輸出方式 | 坐標(biāo)輸出 |
| 表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級(jí)防爆玻璃 |
| 操作系統(tǒng)兼容性 | Windows 7/ Windows 8 |
| 固件 | 可升級(jí) |
| 驅(qū)動(dòng) | 免驅(qū),無(wú)需校準(zhǔn),即插即用 |
五、顯示參數(shù) (帶PC就不帶此接口)
| 彩色制式 | PAL/SECAM |
| 菜單語(yǔ)言 | 中文/英文 |
| 支持電視 | 亞太/中東 |
| 顯示/電視方案 | 臺(tái)灣MST |
| 梳狀濾波器 | 3D COMB filter(3D濾波降噪) |
| VGA輸入(15針D-Sub) | 1 |
| PC-AUDIO輸入 | 1 |
| 高清多媒體接口(HDMI) | 1 |
| 耳機(jī)輸出 | 1 |
| 聲音輸出功率 | 2*10W |
| 揚(yáng)聲器數(shù) | 2 |
| USB接口 | 4 |
六、電腦參數(shù)
| 方案 | Android | X86標(biāo)配 | X86中配 | X86高配 | |
| 芯片 | WM80雙核/A31四核/RK3188 | 英特爾 賽揚(yáng)雙核1037U | 英特爾I 3 | 英特爾I5 | |
| 內(nèi)存 | 1G/2G | DDR3 2G/4G | DDR3 4G | DDR3 4G/8G | |
| 硬盤(pán) | 閃存16G,可擴(kuò)展 | SSD 32G/500G | 500G | 500G/1T | |
| 顯卡 | Android HD | 集成顯卡 | 核顯 | 核顯 | |
| 清晰度 | 720P/1080P | |
| 操作系統(tǒng) | Android4.0-4.2,內(nèi)核版本3.0.28 | Win7/Win8/Win XP | Win7/Win8/Win XP | Win7/Win 8/Win XP | |
| 網(wǎng)卡 | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡,無(wú)線網(wǎng)卡802.11a/b/g/n |
七、電源參數(shù)
| 輸入電源 | 220V AC 50/60Hz |
| 整機(jī)功耗 | ﹤220W |
| 待機(jī)功耗 | ﹤3W |
八、工作環(huán)境
| 工作溫度 | 0℃-38℃ |
| 工作濕度 | 0% - 90% |
| 貯存溫度 | -40℃-85℃ |
| 貯存濕度 | 10% - 95% |
九、隨機(jī)附件
| AC電源線 | 2米 1條 |
| 說(shuō)明書(shū) | 電子檔說(shuō)明書(shū) |
| 遙控器 | 1個(gè) |
| 光盤(pán) | 1片 |
| 保修卡 | 1套 |
十、物理規(guī)格
| 屏幕 | 21.5寸(對(duì)角線547.62mm) 鋼化NG玻璃 |
| 有效顯示尺寸 | 477×269 mm (16:9) |
| 整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | 觸摸顯示器(安卓一體機(jī)): 527.4(長(zhǎng))× 325.2(寬)× 40.1(厚)mm 電容一體機(jī)(帶PC): 527.4(長(zhǎng))× 325.2(寬)× 54.5(厚)mm |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | 635(長(zhǎng))× 445(寬)× 187(厚)mm |
| 底架 | 標(biāo)配壁掛架(凈重1.2kg),可選配底座 |
| 背部壁掛與機(jī)器連接的孔位尺寸(長(zhǎng)×寬) | 100×100 mm |
| 壁掛螺絲規(guī)格 | M8 |
| 凈重(裸機(jī)) | 8.5 kg |
| 毛重(包裝) | 15kg |